
Canvi de colíders a la Divisió d’Honor de la Lliga de Futbol Sala Ciutat de Vilanova. L’Alcaide Rehabilitacions i el Saba Tendals van aprofitar la jornada del darrer cap de setmana per situar-se al capdamunt de la classificació.
L’Alcaide Rehabilitacions va derrotar l’Axerum, un dels dos equips que comandava la taula, per 6-2. Carlos Contreras va brillar amb tres dianes. Van rubricar la victòria Casas, Abdes i Adrián.
El Saba Tendals va fer els deures tot derrotant l’Infinity per 2-4 amb gols de Ricard (2), Pol Barceló i Dídac.
L’altre equip que va cedir el colideratge va ser el Kurz&Gut, que va perdre per 3-2 contra l’Afisiona‘t. Sergi Silvestre, amb dues dianes, i Marcos, amb una, van marcar les diferències.
El Watford, tercer a la taula, es va imposar a l’Andamial per 3-4 gràcies als gols d’Eric Nieto (2), Íker i Oriol Martos.
DIVISIÓ D'HONOR | JORNADA 4 | |
CERVERETA FUTSAL | AFS VILA DE SITGES | 1-7 |
EG MOBLES ARZUA ESTILISTES | TOT KILAIN | 5-2 |
AFISIONA'T | KURZ&GUT | 3-2 |
BAR BRUC 2 | MESÓN CAP DE CREUS | 8-6 |
ANDAMIAL CF | WATFORD FUTSAL | 3-4 |
INFINITY | SABA TENDALS | 2-4 |
ALCAIDE REHABILITACIONS | AXERUM VILANOVA | 6-2 |
Punts | PJ | |
1 ALCAIDE REHABILITACIONS | 10 | 4 |
2 SABA TENDALS | 10 | 4 |
3 WATFORD FUTSAL | 9 | 4 |
4 AXERUM VILANOVA | 9 | 4 |
5 KURZ&GUT | 9 | 4 |
6 BAR BRUC 2 | 6 | 4 |
7 INFINITY | 6 | 4 |
8 ANDAMIAL CF | 6 | 4 |
9 AFISIONA'T | 5 | 4 |
10 TOT KILAIN | 5 | 4 |
11 EG MOBLES ARZUA ESTILISTES | 4 | 4 |
12 ⇓ AFS VILA DE SITGES | 1 | 4 |
13 ⇓ MESÓN CAP DE CREUS | 0 | 4 |
14 ⇓ CERVERETA FUTSAL | 0 | 4 |
A la Divisió Preferent no afluixen els dos primers. El Constructora MX-10 continua guanyant amb contundència. Aquest cop es va imposar a l’Spartak Garraf, el cuer, per 2-7. Els doblets d’Aleix Semur, Marc Lucea i Jordi Cano i un gol d’Ismael van decidir el matx.
Segueix també sense cedir cap punt el Naranja Mecánica, que va desfer-se del Gestiona per 0-6. Va ser un triomf coral dels taronges amb gols de Marc González, Jordi Morera, Isaac Mudarra, Jairo, Alejandro i Pau González.
També va vèncer amb solvència el Becker, tercer classificat. Va fer valer tres dianes de David Moreno, dues d’Abraham i una de Moha per doblegar el Descansa FS per 2-6.
DIVISIÓ PREFERENT | JORNADA 4 | |
GESTIONA | NARANJA MECÁNICA | 0-6 |
SPARTAK GARRAF | CONSTRUCTORA MX-10 | 2-7 |
HOOLIGANS | FINESTEC- FINESTRES CORTIZO | 3-4 |
FRENAHAYBACHE | JOAN & LUKE | 5-1 |
DAMAGE INKORPORATED | DANSAIRES FS | 7-1 |
DESCANSA FS | BECKER | 2-6 |
PREMIÀ ASSESSORS | PENYA BARCELONISTA VNG | 7-2 |
Punts | PJ | |
1 ⇑ CONSTRUCTORA MX-10 | 12 | 4 |
2 ⇑ NARANJA MECÁNICA | 12 | 4 |
3 BECKER | 10 | 4 |
4 FRENAHAYBACHE | 9 | 4 |
5 DAMAGE INKORPORATED | 8 | 4 |
6 PREMIÀ ASSESSORS | 6 | 4 |
7 DANSAIRES FS | 6 | 4 |
8 HOOLIGANS | 6 | 4 |
9 JOAN & LUKE | 4 | 4 |
10 FINESTEC- FINESTRES CORTIZO | 4 | 4 |
11 PENYA BARCELONISTA VNG | 1 | 4 |
12 DESCANSA FS | 1 | 4 |
13 GESTIONA | 1 | 4 |
14 SPARTAK GARRAF | 0 | 4 |
