
El Saba Tendals és més líder a la Divisió d’Honor de la Lliga Ciutat de Vilanova després de l’onzena jornada. Amb gols de Jorge Ramírez (3), Raúl (2) i Ricard Rodríguez es va imposar al Kurz & Gut per 6-2 i ja té sis punts d’avantatge al capdavant de la taula.
L’Alcaide Rehabilitacions ha deixat de ser el seu immediat perseguidor –transita tercer– després de perdre per 1-3 contra el Tot Kilain. Juan Mora i Gerard Almela (2) van marcar les diferències.
El nou segon classificat és l’Axerum Vilanova, que va doblegar l’AFS Vila de Sitges per 3-2 amb dianes de Marc Montfort (2) i Dani.
L’Andamial ha escalat dues posicions –ara és quart– després de posar-se al dia i sumar sis punts seguits. En el duel de l’onzena jornada va fer valer els doblets de Marc, Alfonso, Gerard Bernal i Jonathan Durango per desfer-se de l’Infinity per 6-8. També es va imposar al Bar Bruc 2.
La golejada de la jornada va ser el 0-9 de l’Afisiona‘t, vuitè, contra el cuer Cervereta Futsal. Van destacar Dídac Llambrich i Antonio Salguero amb tres i dos gols, respectivament.
RESULTATS I CLASSIFICACIÓ
DIVISIÓ D'HONOR | JORNADA 11 | |
MESÓN CAP DE CREUS | WATFORD FUTSAL | 4-4 |
CERVERETA FUTSAL | AFISIONA’T | 0-9 |
SABA TENDALS | KURZ&GUT | 6-2 |
ALCAIDE REHABILITACIONS | TOT KILAIN | 1-3 |
BAR BRUC 2 | EG MOBLES ARZUA ESTILISTES | 4-4 |
AXERUM VILANOVA | AFS VILA DE SITGES | 3-2 |
INFINITY | ANDAMIAL CF | 6-8 |
Punts | PJ | |
1 SABA TENDALS | 31 | 11 |
2 AXERUM VILANOVA | 25 | 11 |
3 ALCAIDE REHABILITACIONS | 24 | 11 |
4 ANDAMIAL CF | 21 | 11 |
5 INFINITY | 21 | 11 |
6 KURZ&GUT | 21 | 11 |
7 WATFORD FUTSAL | 16 | 11 |
8 AFISIONA'T | 15 | 11 |
9 TOT KILAIN | 13 | 11 |
10 BAR BRUC 2 | 12 | 11 |
11 MESÓN CAP DE CREU | 9 | 11 |
12 ⇓ EG MOBLES ARZUA ESTILISTES | 8 | 11 |
13 ⇓ AFS VILA DE SITGES | 3 | 11 |
14 ⇓ CERVERETA FUTSAL | 0 | 11 |
A Preferent, nou triomf del líder Constructora MX-10. La seva víctima, aquest cop, va ser el Joan & Luke, que va caure per 6-3. Els gols del triomf van ser obra de Cano (2), Isma, Dani, Toni i Cristòfer.
El Naranja Mecánica, segon, es va emparar en les dianes de Pablo (3) i Alejandro per superar el Dansaires per 4-0.
El Damage Inkorporated, cinquè, va sorprendre el Frenahaybache, tercer, amb un 5-1. Sergio (2), Joan (2) i Santi van materialitzar la mà de gols.
El Becker, quart, no va tenir pietat del Finestec Finestres Cortizo, penúltim, i va doblegar-lo per 0-7. Els gols se’ls van repartir Sergio (3), Javier Gandía, Aitor, Abraham i Eric.
RESULTATS I CLASSIFICACIÓ
DIVISIÓ PREFERENT | JORNADA 11 | |
FINESTEC- FINESTRES CORTIZO | BECKER | 0-7 |
SPARTAK GARRAF | DESCANSA FS | 6-3 |
HOOLIGANS* | PREMIÀ ASSESSORS | 0-6 |
CONSTRUCTORA MX-10 | JOAN & LUKE | 6-3 |
GESTIONA | PENYA BARCELONISTA VNG | 3-6 |
NARANJA MECÁNICA | DANSAIRES FS | 4-0 |
DAMAGE INKORPORATED | FRENAHAYBACHE | 5-1 |
*No presentat |
---|
Punts | PJ | |
1 ⇑ CONSTRUCTORA MX-10 | 33 | 11 |
2 ⇑ NARANJA MECÁNICA | 28 | 11 |
3 FRENAHAYBACHE | 24 | 11 |
4 BECKER | 22 | 11 |
5 DAMAGE INKORPORATED | 20 | 11 |
6 PREMIÀ ASSESSORS | 17 | 11 |
7 PENYA BARCELONISTA VNG | 16 | 11 |
8 DANSAIRES FS | 13 | 11 |
9 SPARTAK GARRAF | 12 | 11 |
10 JOAN & LUKE | 11 | 11 |
11 HOOLIGANS | 11 | 11 |
12 DESCANSA FS | 8 | 11 |
13 FINESTEC- FINESTRES CORTIZO | 5 | 11 |
14 GESTIONA | 2 | 11 |
